Программные продукты фирмы КАМИН
цены указаны в рублях
ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 8 | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация | |
1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0. Коробочная поставка/Электронная поставка | 7 500 | 21 600 | 15 200 | |
1С:Предприятие 8. КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 | 8 800 | 23 400 | 15 600 | |
КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на 1 р.м. | — | — | 4 800 | |
КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на 5 р.м. | — | — | 14 400 | |
КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на 10 р.м. | — | — | 21 600 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. | 9 600 | 25 000 | 16 000 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Доп. лицензия на 1 р.м. | — | — | 5 400 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Доп. лицензия на 5 р.м. | — | — | 15 000 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Доп. лицензия на 10 р.м. | — | — | 22 200 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Централизованная бухгалтерия. Версия 5.5. Электронная поставка | — | — | 88 800 |
Стоимость обслуживания программ фирмы КАМИН |
ЦЕНА В ГОД | ||
первый год работы | каждый следующий год | дополнительная база |
|
КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Базовая версия | БЕСПЛАТНО | нет | 4 400 |
КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Конфигурация/Основная поставка | БЕСПЛАТНО | 9 800 | 4 400 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 1.2 | БЕСПЛАТНО | 14 800 | 5 600 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 2.0 ПРОФ/сетевая | БЕСПЛАТНО | 14 800 | 5 600 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 Базовая | БЕСПЛАТНО | нет | 5 600 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 Конфигурация/Основная поставка | БЕСПЛАТНО | 9 800 | 5 600 |
КАМИН:Кадровый учет. Версия 3.0 | БЕСПЛАТНО | 7 800 | нет |
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. Лайт. | БЕСПЛАТНО | 6 200 | нет |
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. Стандарт. | БЕСПЛАТНО | 9 200 | нет |
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. Проф. | БЕСПЛАТНО | 13 600 |
нет |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Базовая версия | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | 2 800 |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Конфигурация/Основная поставка/Электронная поставка | БЕСПЛАТНО | 6 200 | 2 800 |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Централизованная бухгалтерия. Версия 5.5. Конфигурация | БЕСПЛАТНО | 1 000 | нет |
Указанные цены на обслуживание программ фирмы Камин действуют до 31.12.2023 г.