Программные продукты фирмы КАМИН
цены указаны в рублях
ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 8 | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация | |
1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0. Электронная поставка | 8 600 | 21 600 | 15 200 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Электронная поставка | 11 000 | 25 000 | 16 000 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Доп. лицензия на 1 р.м. | — | — | 5 400 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Доп. лицензия на 5 р.м. | — | — | 15 000 | |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Доп. лицензия на 10 р.м. | — | — | 22 200 |
Стоимость обслуживания программ фирмы КАМИН |
ЦЕНА В ГОД | ||
первый год работы | каждый следующий год | дополнительная база |
|
КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Базовая версия | БЕСПЛАТНО | нет | 6 800 |
КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Конфигурация/Основная поставка | БЕСПЛАТНО | 14 200 | 6 800 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 1.2 | БЕСПЛАТНО | 19 800 | 8 200 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 2.0 ПРОФ/сетевая | БЕСПЛАТНО | 19 800 | 8 200 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 Базовая | БЕСПЛАТНО | нет | 7 800 |
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 Конфигурация/Основная поставка | БЕСПЛАТНО | 12 800 | 7 800 |
КАМИН:Кадровый учет. Версия 3.0 | БЕСПЛАТНО | 11 200 | нет |
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. Лайт. | БЕСПЛАТНО | 8 200 | нет |
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. Стандарт. | БЕСПЛАТНО | 12 200 | нет |
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. Проф. | БЕСПЛАТНО | 17 800 |
нет |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Базовая версия | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | 3 600 |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Конфигурация/Основная поставка/Электронная поставка | БЕСПЛАТНО | 8 200 | 3 600 |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Базовая версия | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | 4 200 |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Конфигурация/Основная поставка/Электронная поставка | БЕСПЛАТНО | 8 800 | 4 200 |
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Централизованная бухгалтерия. Версия 5.5. Конфигурация | БЕСПЛАТНО |
1 200 (за каждое юридическое лицо) нет |
Указанные цены на обслуживание программ фирмы Камин действуют до 31.12.2025 г.