Автоматизация бухгалтерского и налогового учета
цены указаны в рублях
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация |
включает платформу 1С | без платформы | ||
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА | |||
1С:Платежные документы 8 | 750 | — | — |
1С:Упрощенка 8 | 6 000 | — | — |
1С:Предприниматель | 6 000 | — | — |
1С:Бухгалтерия 8 | 6 000 | 15 400 | — |
1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 3 600 | 15 400 | — |
1С:Бухгалтерия 8 на 5 пользователей | — | 30 700 | — |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | — | 30 700 | — |
Для пользователей предыдущих версий программных продуктов могут быть предоставлены скидки(покупка на условиях апгрейда), которые оговариваются дополнительно. Все программные продукты "1С:Предприятие 8" (версии ПРОФ и КОРП) включают бесплатную подписку на ИТС на 3 месяца, дальнейшее обслуживание этих программных продуктов производится только при наличии оформленной подписки на ИТС (кроме базовых и учебных версий)