Расчет заработной платы
цены указаны в рублях
| ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ | Базовая поставка | Основная поставка | Конфигурация |
| включает платформу 1С | без платформы | ||
| АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОГО УЧЕТА | |||
| 1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0. Электронная поставка | 8 600 | 23 700 | 16 700 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 11 900 | 39 700 | — |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Электронная поставка | 11 100 | 39 700 | — |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | — | 190 900 | — |
Для пользователей предыдущих версий программных продуктов могут быть предоставлены скидки(покупка на условиях апгрейда), которые оговариваются дополнительно. Все программные продукты "1С:Предприятие 8" (версии ПРОФ и КОРП) включают бесплатную подписку на ИТС на 3 месяца, дальнейшее обслуживание этих программных продуктов производится только при наличии оформленной подписки на ИТС (кроме базовых и учебных версий)



